Pünktlich zu Ostern - Die Diabetes-Kids BE/KE-Tabelle mit Osterleckereien
Pünktlich zu den Osterfeiertagen haben wir für Euch die folgende BE/KE Tabelle zusammen gestellt.
Wir wünschen Euch viel Spass beim Suchen.
hersteller | bezeichnung |
1BE |
1KE | Einheit | |
---|---|---|---|---|---|
Haribo | Bunte Osterhasen | 15,4 | 12,83 | gr | |
Haribo | Osterkorb | 15,8 | 13,17 | gr | |
Haribo | Osterland | 15 | 12,5 | gr | |
Haribo | Ostermix | 14,3 | 11,92 | gr | |
Haribo | Baiser Eier | 12,76 | 10,64 | gr | |
Haribo | Osternest | 14,3 | 11,92 | gr | |
Haribo | Osterspass | 15 | 12,5 | gr | |
Ludwig Schokolade | Ostern Blaetterkrokant-Eier 100 g | 17,91 | 14,93 | gr | |
Ludwig Schokolade | Ostern Eierlikoer-Eier 100 g | 25,53 | 21,28 | gr | |
Ludwig Schokolade | Ostern Melba-Eier 100 g | 17,39 | 14,49 | gr | |
Ludwig Schokolade | Ostern Milchcreme-Eier 100 g | 22,64 | 18,87 | gr | |
Ludwig Schokolade | Ostern Nugat-Eier 100 g | 26,67 | 22,23 | gr | |
Ludwig Schokolade | Ostern Knickebein-Eier 100 g | 19,05 | 15,88 | gr | |
Ludwig Schokolade | Trumpf 4x15g Taefelchen Ostern | 19,35 | 16,13 | gr | |
Ludwig Schokolade | Edelmarzipan Pralinés Ostern | 25 | 20,83 | gr | |
Ludwig Schokolade | Fritt Anbietschale Ostern | 15,58 | 12,98 | gr | |
Suchard | Milka froehliche Ostern | 23,53 | 19,61 | gr | |
Suchard | Milka kleiner Ostergruss | 25,26 | 21,05 | gr | |
Suchard | Milka Osterfreude | 20,87 | 17,39 | gr | |
Suchard | Milka Osterkueken | 21,05 | 17,54 | gr | |
Suchard | Milka Ostermischung | 21,62 | 18,02 | gr | |
Suchard | Milka Schmunzelhase | 20,33 | 16,94 | gr | |
Ferrero | Kinder Osterhase | 22,26 | 18,44 | gr | |
Alpenmilch | Feine Eier | 20,51 | 17,09 | gr | |
Lindt | Goldhase | 21,81 | 18,18 | gr | |
Kinder | Kinder Schokoloade Osterhase | 22,38 | 18,65 | gr | |
Niederegger | Niederegger Marzipan Herzen | 30,84 | 25,7 | gr |
Oben genannte Werte verstehen sich als unverbindliche Richtwerte!!
Fehlt noch etwas? Schreibt uns unter webmaster@diabetes-kids.de, dann ergänzen wir die Liste sehr gerne.
Quelle: www.Diabetes-Kids.de April 2023
Ernährung, Broteinheiten, Essen
- Erstellt am .
- Aufrufe: 2202